Segundo nova pesquisa, torcida do Vasco supera a do Palmeiras
NOTÍCIA0 COMENTÁRIOS
A torcida do Vasco superou a do Palmeiras, segundo pesquisa divulgada pela Pluri Stochos Pesquisas e Licenciamento Esportivo, nesta terça-feira. Os Cruz-Maltino soma 5,0% da preferência, contra 4,9% do Alviverde, que levava vantagem nas pesquisas anteriores (veja abaixo) e era o dono da quarta maior torcida do Brasil. Tecnicamente, as duas torcidas estão empatadas se a margem de erro (0,68%) for considerada – o levantamento foi feito entre novembro de 2012 e fevereiro deste ano.
O Flamengo segue com a maior torcida: tem 16,8% contra 14,6% do Corinthians, embalado pelos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012. A vantagem do Rubro-Negro aumentou se os números divulgados pelo Datafolha, em dezembro de 2012, forem comparados. O São Paulo continua sendo o clube com o terceiro maior número de torcedores, assim como em outras pesquisas divulgadas. O Tricolor paulista soma 8,1% da preferência.
Cruzeiro, Santos, Grêmio, Atlético-MG, Internacional, Fluminense e Botafogo – o Tricolor carioca aparecia atrás do Alvinegro em outras pesquisas – completam as doze maiores torcidas do Brasil. O que chama a atenção é o fato de 20,8% dos 21.049 entrevistados pela Pluri Stochos Pesquisas e Licenciamento Esportivo acima de 16 anos e nos 26 estados (além do Distrito Federal) não torcerem para nenhum time.
COMPARE AS ÚLTIMAS PESQUISAS
POSIÇÃO | CLUBE | PLURI 2012/2013 | DATAFOLHA2012 (Pos.) | LANCE!/IBOPE2010 (Pos.) | |||
1º | Flamengo | 16,8% | 16,27% (1º) | 17,2% (1º) | |||
2º | Corinthians | 14,6% | 15,56% (2º) | 13,4% (2º) | |||
3º | São Paulo | 8,1% | 8,77% (3º) | 8,7% (3º) | |||
4º | Vasco | 5,0% | 4,57% (5º) | 4,1% (5º) | |||
5º | Palmeiras | 4,9% | 6,77% (4º) | 6,0% (4º) | |||
6º | Cruzeiro | 3,8% | 3,24% (7º) | 3,5% (7º) | |||
7º | Santos | 3,4% | 2,94% (8º) | 2,7% (8º) | |||
8º | Grêmio | 3,0% | 4,10% (6º) | 4,0% (6º) | |||
9º | Atlético-MG | 2,6% | 1,88% (10º) | 2,6% (9º) | |||
10º | Internacional | 2,5% | 2,04% (9º) | 2,5% (10º) | |||
11º | Fluminense | 1,8% | 1,46 (12º) | 1,6% (14º) | |||
12º | Botafogo | 1,6% | 1,53% (11º) | 1,6% (12º) | |||
13º | Sport | 1,4% | – | 1,7 (11º) | |||
14º | Bahia | 1,2% | 1,18% (13º) | 1,6% (13º) | |||
15º | Vitória | 0,8% | 1,11% (14º) | 1,2% (15º) | |||
16º | Santa Cruz | 0,7% | – | 0,6% (17º) | |||
16º | Atlético-PR | 0,7% | – | 0,6% (17º) | |||
18º | Náutico | 0,6% | – | – | |||
18º | Paysandu | 0,6% | – | – | |||
20º | Ceará | 0,5% | – | 0,6% (17º) | |||
21º | Fortaleza | 0,4% | – | 0,8% (16º) | |||
21º | Remo | 0,4% | – | – | |||
21º | Coritiba | 0,4% | – | ||||
21º | Goiás | 0,4% | – | – | |||
25º | Avaí | 0,3% | – | – | |||
25º | Figueirense | 0,3% | – | – | |||
– | Outros clubes | 2,3% | 4,88% | – | |||
– | Portuguesa | – | 0,51% | – | |||
– | Nenhum | – | – | 18,8% |
Fonte: http://esportes.opovo.com.br/app/esportes/clubes/ceara/2013/03/26/noticiasceara,2527475/segundo-nova-pesquisa-torcida-do-vasco-supera-a-do-palmeiras.shtml